Aktuella marknadsdata om:
Ikano Banks koncept “Hos oss vet du alltid vad du får” är den mest exponerade bankreklamen på den svenska delen av internet. 
– Ikano Bank är en renodlad internetbank, helt utan fysisk närvaro, skyltfönster eller rådgivning som talar om vår existens. Därför behöver vi vara konstant närvarande där våra nuvarande och framtida kunder rör sig, och då faller det sig naturligt att det är här vi väljer att synas, säger Ikano Banks marknadschef Matilda Lennér Payne.
Banken vill på ett humoristiskt sätt visa att en internet- och telefonbank är ett intressant alternativ till storbankerna. Med samma budskap och glimten i ögat syntes Ikano Bank också i tv, print och dr.
Ikano Banks ökade investeringar i displayannonsering 2011 berodde i första hand på att banken lanserade en ny sparprodukt under året. Mot slutet av året upplyste banken om hur enkelt den gör det att samla sina lån och krediter för att få bättre villkor och en lägre månadskostnad.
Under första kvartalet 2012 lanserade Ikano Bank ett nytt kommunikationskoncept på den svenska marknaden. Syftet med kampanjen var, enligt Matilda Lennér Payne, främst att förtydliga och påminna svenskarna om vad Ikano Bank står för, och har stått för sedan starten 1995 – en trygg bank med enkla tjänster och schyssta villkor, utan dolda avgifter.
– Målgruppen var alla vuxna svenskar, inklusive tjugoåringen som ska låna till sin första bil, barnfamiljen som behöver månadsspara till dotterns körkort och femtioåringen som vill ha bra ränta på en sparad slant.
– Kampanjen mottogs positivt och uppföljningen visar att vi nådde ut lika brett som vi hoppats och att budskapet var lätt att förstå. De som gillade kommunikationen tyckte att den var träffsäker, intressant och annorlunda, säger Matilda Lennér Payne.
Ikano Bank gör sin reklam i samarbete med Garbergs.
Aktuella data om finans/bank/försäkring
Bannerannonsering, kategorin finans/bank/försäkring, miljoner annonsexponeringar av banners.
| Annonsör | sept | okt | nov | dec | jan | feb | sept-feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendo.se | 188 | 201 | 83 | 95 | 196 | 110 | 873 |
| Suredo | 5 | 2 | 4 | 110 | 140 | 84 | 345 |
| Markets.com | 23 | 21 | 29 | 32 | 46 | 72 | 222 |
| Trygg-Hansa | 13 | 41 | 39 | 44 | 20 | 36 | 193 |
| GE Money Bank | 6 | 21 | 7 | 5 | 68 | 65 | 172 |
| If... | 55 | 21 | 7 | 17 | 8 | 4 | 111 |
| Ikano Bank | 11 | 3 | 10 | 4 | 43 | 36 | 107 |
| Nordnet | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | 0 | 76 |
| SPP Generationsfonder | 4 | 16 | 14 | 10 | 15 | 14 | 73 |
| Nordea | 12 | 16 | 8 | 17 | 0 | 3 | 58 |
| Bluestep | 27 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 50 |
| Re:member | 9 | 9 | 10 | 18 | 0 | 3 | 49 |
| SBAB | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 29 | 49 |
| Skandia | 4 | 8 | 29 | 1 | 5 | 0 | 47 |
| Totalt | sept | okt | nov | dec | jan | feb | sept-feb |
| miljoner exponeringar | 468 | 586 | 402 | 506 | 681 | 531 | 3174 |
Anmärkning: En exponering uppstår varje gång en banner visas eller byts på en sida, oavsett om bannern är placerad på den synliga delen av sidan eller ej.
Källa: Nielsen Online Adrelevance
Investering i bannerannonsering, kategorin finans/bank/försäkring i tusental kronor
| Annonsör | sept | okt | nov | dec | jan | feb | sept-feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendo.se | 4710 | 5023 | 2079 | 2363 | 4898 | 2746 | 21818 |
| Suredo | 122 | 50 | 109 | 2742 | 3507 | 2104 | 8634 |
| Markets.com | 580 | 514 | 720 | 796 | 1139 | 1810 | 5560 |
| Trygg-Hansa | 337 | 1014 | 973 | 1112 | 489 | 911 | 4836 |
| GE Money Bank | 142 | 536 | 179 | 123 | 1704 | 1625 | 4310 |
| If... | 1370 | 522 | 173 | 421 | 200 | 91 | 2777 |
| Ikano Bank | 286 | 68 | 242 | 104 | 1073 | 904 | 2676 |
| Nordnet | 0 | 0 | 0 | 731 | 1168 | 0 | 1899 |
| SPP Generationsfonder | 94 | 408 | 338 | 262 | 364 | 359 | 1825 |
| Nordea | 312 | 398 | 206 | 437 | 9 | 85 | 1448 |
| Bluestep | 671 | 162 | 147 | 88 | 128 | 49 | 1243 |
| Re:member | 231 | 228 | 240 | 459 | 0 | 63 | 1221 |
| SBAB | 79 | 188 | 230 | 0 | 0 | 723 | 1219 |
| Skandia | 111 | 194 | 714 | 17 | 129 | 3 | 1168 |
| Totalt värde | sept | okt | nov | dec | jan | feb | sept-feb |
| tusental kronor | 11695 | 14655 | 10055 | 12644 | 17018 | 13283 | 79350 |
Anmärkning: Beräknat värde är ett mått på reklammängd. Värdet av 1000 bannerexponeringar beräknas till 25 kronor, ett genomsnitt för olika banners/annonsörer.
Källa: Nielsen Online Adrelevance
Andel bannerannonsering (share of voice) kategorin finans i procent
| Annonsör | sept | okt | nov | dec | jan | feb | sept-feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendo.se | 40.3 | 34.3 | 20.7 | 18.7 | 28.8 | 20.7 | 27.5 |
| Suredo | 1 | 0.3 | 1.1 | 21.7 | 20.6 | 15.8 | 10.9 |
| Markets.com | 5 | 3.5 | 7.2 | 6.3 | 6.7 | 13.6 | 7 |
| Trygg-Hansa | 2.9 | 6.9 | 9.7 | 8.8 | 2.9 | 6.9 | 6.1 |
| GE Money Bank | 1.2 | 3.7 | 1.8 | 1 | 10 | 12.2 | 5.4 |
| If... | 11.7 | 3.6 | 1.7 | 3.3 | 1.2 | 0.7 | 3.5 |
| Ikano Bank | 2.4 | 0.5 | 2.4 | 0.8 | 6.3 | 6.8 | 3.4 |
| Nordnet | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 6.9 | 0 | 2.4 |
| SPP Generationsfonder | 0.8 | 2.8 | 3.4 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.3 |
| Nordea | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 3.5 | 0.1 | 0.6 | 1.8 |
| Bluestep | 5.7 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.6 |
| Re:member | 2 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 0 | 0.5 | 1.5 |
| SBAB | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 0 | 0 | 5.4 | 1.5 |
| Skandia | 0.9 | 1.3 | 7.1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 1.5 |
| Totalt | sept | okt | nov | dec | jan | feb | sept-feb |
| miljoner exponeringar | 468 | 586 | 402 | 506 | 681 | 531 | 3174 |
Källa: Nielsen Online Adrelevance