Aktuella marknadsdata om:

Microsofts omfattande kampanj för Internet Explorer 8 har lett till mer än en kvarts miljon nedladdningar av den nya webbläsarversionen. Kampanjen gav också allra störst effekt i Microsoftägda reklamkanaler. Det kostade mindre än en tiondel att få en nedladdning via MSN än vad det kostade via Aftonbladet.se och Expressen.se.
Bakgrunden till kampanjen var att Microsoft blev ålagda att erbjuda alla Internet Explorer-användare alternativa webbläsare. Detta gjordes genom ett popupfönster där man kunde välja mellan fem förvalda läsare, och ett klick bort fanns ytterligare sju stycken.
Med aktiviteten ville mjukvaruföretaget förebygga att folk bytte webbläsare och den gjorde Microsoft till vårens klart största internetannonsör inom kategorin data.
–Vi ville bygga preferens hos existerande Internet Explorer-användare och positionera Internet Explorer 8 som ett tryggt val, säger Stephanie Smitt Lindberg, affärsområdeschef för Windows Konsument hos Microsoft.
– Målet var att vi skulle behålla vår marknadsandel och dessutom öka preferensen för Internet Explorer 8.
Kampanjen riktade sig till två målgrupper. En var personer som använder Internet Explorer i kombination med annan webbläsare. Den gruppen består till lika delar av kvinnor och män vanligen i åldern 18-34 år. Den andra gruppen var ambassadörer för Internet Explorer som i stor utsträckning består av kvinnor mellan 18 och 34 år.
Den kreativa lösningen utmärktes av att den på ett enkelt sätt kommunicerade komplicerade begrepp som säkerhet och integritet på internet.
– Vi använde barn i reklamen, eftersom de har förmåga att på sitt eget sätt förklara saker och ting, säger Stephanie Smitt Lindberg,
Budskapen var att Internet Explorer 8 värnar din integritet och säkerhet på internet, att webbläsaren fungerar med din bank samt att Microsoft erbjuder gratis telefonsupport.
Mediemixen bestod av internet och print. I stor utsträcknings användes expanderande videobanners i form av impactformat. Köpta media har kompletteras med MSN:s nyhetsbrev och bloggen www.smartie8.se.
Kampanjen är utvecklad i Sverige för den svenska marknaden, med Initiative Universal som mediebyrå. Deras kampanjuppföljning visar att det med annonsering på MSN och via Hotmail och Messenger i snitt kostade 4 kronor per nedladdad webbläsare. Motsvarande kostnad på Aftonbladet.se var 49 kronor. Med annonsering på Expressen.se blev snittpriser för en nedladdning 40 kronor, och utfallet skulle ha blivit till MSN:s fördel även utan koncernrabatter.
– Vi kunde också jämföra resultaten av impactformaten. De vi nådde via MSN interagerade mer och ägnade mycket mer tid åt kampanjen, vilket vi bedömer har stor betydelse för att skapa preferens för Internet Explorer 8, säger Stephanie Smitt Lindberg.
Aktuella data om datorer/program/datortjänster
Bannerannonsering, kategorin datorer,program & datortjänster, miljoner exponeringar av banners.
| annonsör | okt | nov | dec | jan | feb | mars | okt-mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 29.2 | 3.4 | 3.6 | 9.8 | 4.5 | 106 | 156.4 |
| TietoEnator | 42 | 60.2 | 0 | 0 | 25.8 | 22.4 | 150.5 |
| Surftown | 23.9 | 22.6 | 13.1 | 32 | 12.3 | 19.1 | 123.1 |
| Visma Business | 18.7 | 21.1 | 21 | 27.3 | 2.5 | 20.4 | 111.1 |
| Cryptzone | 12 | 0 | 42.9 | 22.7 | 0 | 5.5 | 83.1 |
| ESET | 0 | 62.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Hewlett Packard | 9.2 | 20.9 | 9 | 15.4 | 6.3 | 1.7 | 62.5 |
| Uniblue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| Adobe | 1.3 | 10 | 11.1 | 0.7 | 4.1 | 0 | 27.3 |
| Nordwaystore | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 13.8 | 0 | 26.6 |
| Windows7 | 5.7 | 2.2 | 3.3 | 3.7 | 5.1 | 5.5 | 25.5 |
| F-Secure | 21.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 22.5 |
| Textalk | 6.4 | 6 | 5.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 19.2 |
| Visma | 7.4 | 7.3 | 3 | 0.7 | 0 | 0.8 | 19.1 |
| Carl Lamm | 7.9 | 7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 18.5 |
| Totalt miljoner | okt | nov | dec | jan | feb | mars | okt-mars |
| exponeringar | 225.7 | 269.7 | 154.4 | 149.4 | 107.7 | 245.2 | 1152.1 |
Anmärkning: En annonsexponering uppstår varje gång en sida växlar banner.
Källa: Nielsen Online Adrelevance
Investering i bannerannonsering, kategorin datorer,program & datortjänster i tusental kronor
| annonsör | okt | nov | dec | jan | feb | mars | okt-mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 758 | 87 | 93 | 254 | 118 | 2756 | 4066 |
| TietoEnator | 1093 | 1565 | 0 | 0 | 672 | 584 | 3914 |
| Surftown | 623 | 589 | 340 | 833 | 320 | 496 | 3200 |
| Visma Business | 486 | 549 | 547 | 709 | 66 | 530 | 2888 |
| Cryptzone | 311 | 0 | 1116 | 591 | 0 | 144 | 2162 |
| ESET | 0 | 1630 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1664 |
| Hewlett Packard | 239 | 544 | 235 | 400 | 164 | 44 | 1626 |
| Uniblue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 754 |
| Adobe | 35 | 260 | 288 | 19 | 108 | 0 | 709 |
| Nordwaystore | 0 | 0 | 0 | 332 | 360 | 0 | 692 |
| Windows7 | 147 | 58 | 86 | 97 | 132 | 142 | 662 |
| F-Secure | 555 | 0 | 6 | 10 | 9 | 4 | 584 |
| Textalk | 167 | 157 | 149 | 4 | 11 | 12 | 500 |
| Visma | 192 | 191 | 77 | 17 | 0 | 20 | 497 |
| Carl Lamm | 206 | 183 | 93 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| total | okt | nov | dec | jan | feb | mars | okt-mars |
| investering, mkr | 5868 | 7012 | 4013 | 3884 | 2800 | 6376 | 29954 |
Anmärkning: Kostnaden för 1000 bannerexponeringar beräknas till 26 kronor.
Källa: Nielsen Online Adrelevance
Andel bannerannonsering (share of voice) kategorin datorer,program & datortjänster i procent
| annonsör | okt | nov | dec | jan | feb | mars | okt-mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 12.9 | 1.2 | 2.3 | 6.6 | 4.2 | 43.2 | 13.6 |
| TietoEnator | 18.6 | 22.3 | 0 | 0 | 24 | 9.2 | 13.1 |
| Surftown | 10.6 | 8.4 | 8.5 | 21.4 | 11.4 | 7.8 | 10.7 |
| Visma Business | 8.3 | 7.8 | 13.6 | 18.3 | 2.4 | 8.3 | 9.6 |
| Cryptzone | 5.3 | 0 | 27.8 | 15.2 | 0 | 2.3 | 7.2 |
| ESET | 0 | 23.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |
| Hewlett Packard | 4.1 | 7.8 | 5.8 | 10.3 | 5.9 | 0.7 | 5.4 |
| Uniblue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 2.5 |
| Adobe | 0.6 | 3.7 | 7.2 | 0.5 | 3.9 | 0 | 2.4 |
| Nordwaystore | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 12.9 | 0 | 2.3 |
| Windows7 | 2.5 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 4.7 | 2.2 | 2.2 |
| F-Secure | 9.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.9 |
| Textalk | 2.8 | 2.2 | 3.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.7 |
| Visma | 3.3 | 2.7 | 1.9 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1.7 |
| Carl Lamm | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| Totalt miljoner | okt | nov | dec | jan | feb | mars | okt-mars |
| exponeringar | 226 | 270 | 154 | 149 | 108 | 245 | 1152 |
Källa: Nielsen Online Adrelevance