Aktuella marknadsdata om:
Lendo, marknadsplatsen för privalån, fortsätter att annonsera mest av finansbolagen. Lendo erbjuder inga egna lån, utan fungerar som en marknadsplats för handel med privatlån på nätet. Under april hade märket ökat till 354 miljoner exponeringar.
Aktuella data om finans/bank/försäkring
Bannerannonsering, kategorin finans/bank/försäkring, miljoner annonsexponeringar av banners.
| Annonsör | nov | dec | jan | feb | mars | april | nov-april |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendo.se | 1 | 128 | 337 | 271 | 293 | 354 | 1383 |
| If... | 72 | 59 | 37 | 15 | 49 | 84 | 316 |
| Folksam | 102 | 118 | 5 | 14 | 27 | 31 | 296 |
| Swedbank | 44 | 59 | 52 | 12 | 4 | 9 | 179 |
| Bluestep | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 54 | 164 |
| TryggHansa | 52 | 23 | 27 | 35 | 17 | 2 | 155 |
| American Express | 22 | 72 | 6 | 5 | 9 | 17 | 131 |
| SBAB | 61 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 125 |
| Ikano Banken | 43 | 51 | 2 | 6 | 4 | 2 | 109 |
| Freedom Finance | 8 | 2 | 40 | 7 | 2 | 44 | 104 |
| Visa | 19 | 6 | 0 | 0 | 34 | 30 | 90 |
| Nordea | 40 | 15 | 9 | 6 | 7 | 12 | 90 |
| Eurocard | 2 | 1 | 43 | 19 | 0 | 12 | 76 |
| GE Money Bank | 16 | 28 | 13 | 2 | 5 | 8 | 72 |
| Ferratum | 20 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Totalt miljoner | nov | dec | jan | feb | mars | april | nov-april |
| exponeringar | 617 | 804 | 695 | 501 | 739 | 715 | 4070 |
Anmärkning: En annonsexponering uppstår varje gång en sida växlar banner.
Källa: Nielsen Online Adrelevance
Investering i bannerannonsering, kategorin finans/bank/försäkring i tusental kronor
| Annonsör | nov | dec | jan | feb | mars | april | nov-april |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendo.se | 33 | 3317 | 8759 | 7036 | 7611 | 9198 | 35953 |
| If... | 1876 | 1530 | 967 | 398 | 1278 | 2178 | 8227 |
| Folksam | 2640 | 3075 | 128 | 365 | 703 | 795 | 7705 |
| Swedbank | 1133 | 1539 | 1350 | 301 | 101 | 231 | 4655 |
| Bluestep | 0 | 0 | 0 | 20 | 2844 | 1407 | 4270 |
| TryggHansa | 1362 | 593 | 711 | 899 | 433 | 38 | 4035 |
| American Express | 582 | 1863 | 166 | 123 | 240 | 431 | 3405 |
| SBAB | 1594 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 36 | 3247 |
| Ikano Banken | 1117 | 1332 | 44 | 167 | 117 | 59 | 2836 |
| Freedom Finance | 197 | 48 | 1053 | 192 | 56 | 1148 | 2694 |
| Visa | 499 | 169 | 0 | 0 | 884 | 791 | 2343 |
| Nordea | 1049 | 400 | 226 | 167 | 189 | 305 | 2337 |
| Eurocard | 40 | 15 | 1116 | 488 | 9 | 309 | 1977 |
| GE Money Bank | 408 | 721 | 335 | 55 | 140 | 205 | 1863 |
| Ferratum | 522 | 549 | 653 | 0 | 0 | 0 | 1724 |
| total | nov | dec | jan | feb | mars | april | nov-april |
| investering, mkr | 16044 | 20890 | 18060 | 13024 | 19216 | 18589 | 105824 |
Anmärkning: Kostnaden för 1000 bannerexponeringar beräknas till 26 kronor.
Källa: Nielsen Online Adrelevance
Andel bannerannonsering (share of voice) kategorin finans i procent
| Annonsör | nov | dec | jan | feb | mars | april | nov-april |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendo.se | 0.2 | 15.9 | 48.5 | 54 | 39.6 | 49.5 | 34 |
| If... | 11.7 | 7.3 | 5.4 | 3.1 | 6.6 | 11.7 | 7.8 |
| Folksam | 16.5 | 14.7 | 0.7 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 7.3 |
| Swedbank | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 2.3 | 0.5 | 1.2 | 4.4 |
| Bluestep | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 14.8 | 7.6 | 4 |
| TryggHansa | 8.5 | 2.8 | 3.9 | 6.9 | 2.3 | 0.2 | 3.8 |
| American Express | 3.6 | 8.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 3.2 |
| SBAB | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.2 | 3.1 |
| Ikano Banken | 7 | 6.4 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 2.7 |
| Freedom Finance | 1.2 | 0.2 | 5.8 | 1.5 | 0.3 | 6.2 | 2.5 |
| Visa | 3.1 | 0.8 | 0 | 0 | 4.6 | 4.3 | 2.2 |
| Nordea | 6.5 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.6 | 2.2 |
| Eurocard | 0.2 | 0.1 | 6.2 | 3.7 | 0 | 1.7 | 1.9 |
| GE Money Bank | 2.5 | 3.5 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.8 |
| Ferratum | 3.3 | 2.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| Totalt miljoner | nov | dec | jan | feb | mars | april | nov-april |
| exponeringar | 617.1 | 803.5 | 694.6 | 500.9 | 739.1 | 715 | 4070.1 |
Källa: Nielsen Online Adrelevance